Ontdek onze Ecoboost motoren op CNG
Uw Ford op CNG
Waarom rijden op aardgas?
Rijden op aardgas kan u duizenden euro’s besparen. Onderaan deze pagina vindt u enkele voorbeelden.
Contacteer Geeraerts voor meer informatie
Rekenvoorbeelden
MODEL | Kuga 2.0 TDCi Trend 150pk | Kuga 1.5i Ecoboost Trend 150pk |
---|---|---|
Fiscale PK | ||
Co2 | ||
Verbruik(100km) | ||
Catalogusprijs | 29.150€ | 32.550€ |
Premie CNG | -500€ | |
BIV | 607€ | 0€ |
Verkeersbelasting | 2.795€ | 188€ |
Verbruikskosten | 11.990€ | 9.040€ |
Totaal | 44.542€ | 41.274€ |
WINST | 3.264€ |
MODEL | S-Max 2.0 TDCi Trend 150pk | S-Max 1.5i Ecoboost Trend 160pk |
---|---|---|
Fiscale PK | ||
Co2 | ||
Verbruik(100km) | ||
Catalogusprijs | 32.750€ | 37.250€ |
Premie CNG | - 500€ | |
BIV | 659€ | 0€ |
Verkeersbelasting | 2.846€ | 190€ |
Verbruikskosten | 12.606€ | 9.403€ |
Totaal | 48.861€ | 46.343€ |
WINST | 2.518€ |
<
MODEL | Mondeo 1.5 TDCi Trend 120pk | Mondeo 1.0i Ecoboost Trend 125pk |
---|---|---|
Fiscale PK | ||
Co2 | ||
Verbruik(100km) | ||
Catalogusprijs | 27.210€ | 30.960€ |
Premie CNG | - 500€ | |
BIV | 494€ | 0€ |
Verkeersbelasting | 1.446€ | 110€ |
Verbruikskosten | 10.438€ | 8.219€ |
Totaal | 39.588€ | 38.789€ |
WINST | 799€ |
De kosten voor BIV en jaarlijkse verkeersbelasting werden berekend op www.voertuigkosten.be en zijn gebaseerd op de formules die in voege treden per 01/01/2016. CNG-voertuigen (aankoop) betalen de komende 5 jaar geen BIV en ook geen jaarlijkse verkeersbelasting.
Qua verbruikscijfers werd uitgegaan van realistische en haalbare cijfers bij normaal rijgedrag. Deze liggen in de lijn van de verbruikscijfers zoals deze binnen het wagenpark van Colruyt Group worden geregistreerd. De verbruikskosten zijn verder gebaseerd op de gemiddelde brandstofprijzen tussen 01/01/2015 en 31/10/2015 bij DATS 24 én rekening houdend met de door de overheid aangekondigde accijnsverhoging op diesel de komende jaren.
* De verbruikscijfers en CO2 cijfers voor aardgas zijn nog niet officieel. Wij hebben hiervoor een realistische schatting gemaakt, rekening houden met werkelijke verbruikscijfers van reeds bestaande aardgasmodellen.
Tot slot is voor de berekening uitgegaan van een gemiddelde levensduur van een particulier voertuig van 6 jaar en een jaarlijks afgelegde afstand van 25.000 km.
Het Excel-document met de basisberekening en gebruikte formules wordt u op eenvoudig verzoek via [email protected] toegestuurd. Deze cijfers en berekeningen gelden enkel voor aankoop van wagens door particulieren. Alle berekeningen werden uitgevoerd op 25/11/2015. Deze cijfers en berekeningen zijn puur indicatief en op geen enkele manier bindend.